表等が隠れる場合は横スクロールして下さい
| 月 | 慶祝 | 見舞 | 弔慰 | 会費 | 協賛・賛助 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 5 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 |
7,000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 10 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 |
| 2 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 合計 | 0 | 0 | 36,000 | 113,000 | 0 | 0 | 149,000 |
















