表等が隠れる場合は横スクロールして下さい
| 月 | 慶祝 | 見舞 | 弔慰 | 会費 | 協賛・賛助 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 6 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
10,000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 5,000 | 6,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 合計 | 0 | 0 | 15,000 | 26,000 | 0 | 0 | 41,000 |
















