表等が隠れる場合は横スクロールして下さい
月 | 慶祝 | 見舞 | 弔慰 | 会費 | 協賛・賛助 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 0 | 24,500 |
5 | 0 | 0 | 5,000 | 31,000 | 0 | 0 | 36,000 |
6 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 |
7 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 5,000 | 17,000 | 0 | 0 | 22,000 |
11 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
12 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
1 | 0 | 0 | 5,000 |
50,000 |
0 | 0 | 55,000 |
2 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 25,000 | 151,500 | 0 | 0 | 176,500 |