改選後(令和5年8月11日から3月31日まで) (単位 円)
会派名 | 交付額 ※1 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
会派きずな | 1,120,000 | 1,080,897 | PDF | 0 | 39,103 |
自由民主クラブ | 480,000 | 111,540 | PDF | 0 | 368,460 |
可児未来 | 480,000 | 231,458 | PDF | 0 | 248,542 |
日本共産党可児市議団 | 320,000 | 79,226 | PDF | 0 | 240,774 |
可児市議会 公明党 | 320,000 | 60,173 | PDF | 0 | 259,827 |
白い会派 | 320,000 | 56,238 | PDF | 0 | 263,762 |
大平伸二 | 160,000 | 0 | PDF | 0 | 160,000 |
田口豊和 | 160,000 | 11,775 | PDF | 0 | 148,225 |
田上元一 | 160,000 | 132,850 | PDF | 0 | 27,150 |
計 | 3,520,000 | 1,764,157 | 0 | 1,755,843 |
※1 改選期のため令和5年8月から令和6年3月までの8箇月分(160,000円)×会派所属人数分を支給