改選前 (単位 円)
会派名 | 交付額 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
立憲民主党 市民の声 ※ | 160,000 | 0 | PDF | 0 | 160,000 |
※令和5年4月27日付で解散
改選前(令和5年4月1日から8月10日まで) (単位 円)
会派名 | 交付額 ※1 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
会派きずな |
400,000 |
254,469 | 0 | 145,531 | |
可児未来 | 240,000 | 85,220 | 0 | 154,780 | |
自由民主クラブ | 160,000 | 800 | PDF | 0 | 159,200 |
日本共産党可児市議団 | 160,000 | 49,017 | 0 | 110,983 | |
可児市議会公明党 | 160,000 | 17,809 | PDF | 0 | 142,191 |
真政会 | 160,000 | 0 | PDF | 0 | 160,000 |
保守の会 | 160,000 | 0 | PDF | 0 | 160,000 |
酒井 正司議員 | 80,000 | 0 | PDF | 0 | 80,000 |
渡辺 仁美議員 | 80,000 | 0 | PDF | 80,000 | |
松尾 和樹議員 | 80,000 | 5,280 | PDF | 0 | 74,720 |
計 |
1,680,000 |
412,595 | 0 | 1,267,405 |
※1 改選期のため令和5年4月から7月までの4箇月分(80,000円)×会派所属人数分を支給