会派名 | 交付額 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
会派きずな |
1,080,000 ※1 |
763,943 | 0 | 316,057 | |
可児未来 | 720,000 | 652,270 | 0 | 67,730 | |
自由民主クラブ | 480,000 | 46,863 | PDF | 0 | 433,137 |
日本共産党可児市議団 | 480,000 | 183,621 | 0 | 296,379 | |
可児市議会公明党 | 480,000 | 196,575 | PDF | 0 | 283,425 |
真政会 | 480,000 | 36,420 | PDF | 0 | 443,580 |
立憲民主党市民の声 ※2 | 480,000 | 423,504 | PDF | 0 | 56,496 |
保守の会 | 480,000 | 34,920 | PDF | 0 | 445,080 |
酒井 正司議員 | 240,000 | 78,858 | PDF | 0 | 161,142 |
松尾 和樹議員 | 240,000 | 107,667 | PDF | 0 | 132,333 |
計 | 5,160,000 | 2,524,641 | 0 | 2,635,359 |
※1 会派きずな:当初1,080,000円、年度途中に会派人数増により120,000円増
※2 立憲民主党市民の声:市まちづくり活動助成金実績報告と二重計上された経費分(33,591円)は政務活動費の対象から除く。