会派名 | 交付額 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
会派きずな |
1,040,001 ※ |
598,202 | 0 | 441,799 | |
可児未来 | 720,000 | 290,404 | 0 | 429,596 | |
自由民主クラブ | 480,000 | 12,457 | PDF | 0 | 467,543 |
日本共産党可児市議団 | 480,000 | 134,937 | 0 | 345,063 | |
可児市議会公明党 | 480,000 | 80,596 | PDF | 0 | 399,404 |
真政会 | 480,000 | 0 | PDF | 480,000 | |
立憲民主党市民の声 | 480,000 | 298,683 | PDF | 0 | 181,317 |
保守の会 | 480,000 | 0 | PDF | 0 | 480,000 |
酒井 正司議員 | 240,000 | 113,916 | PDF | 0 | 126,084 |
松尾 和樹議員 | 240,000 | 116,362 | PDF | 0 | 123,638 |
計 | 5,120,001 | 1,645,557 | 0 | 3,474,444 |
※会派きずな:当初1,200,000円、年度途中に会派人数減により△159,999円