会派名 | 交付額 | 支出額 | 領収書等 | 会派負担 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
会派きずな | 694,030 | 689,544 | PDF | 4,486 | |
真政会 | 960,000 | 185,829 | PDF | 774,171 | |
可児未来(誠颯会より名称変更) | 1,590,299 | 1,547,886 | PDF | 42,413 | |
自由民主クラブ | 480,000 | 115,997 | PDF | 364,003 | |
日本共産党可児市議団 | 480,000 | 469,534 | PDF | 10,466 | |
可児市議会公明党 | 480,000 | 127,278 | PDF | 352,722 | |
市民の声 | 480,000 | 480,561 | PDF | 561 | 0 |
会派に属さない議員(酒井正司) | 115,671 | 115,345 | PDF | 326 | |
計 | 5,280,000 | 3,731,974 | 561 | 1,548,587 |
※年度途中で会派構成の異動があったため、交付額に端数が生じています。
※平成30年7月19日に誠颯会(構成員10名)から7名が脱退し、会派きずな(6名)と会派に属さない議員(1名)となりました。その後、誠颯会は会派名を可児未来に変更しました。
※支出額の合計が交付額を上回る場合、不足額は各会派等が負担します。