- HOME
- 議員一覧(任期:令和5年8月11日~令和9年8月10日)
議長・副議長・監査委員の紹介
可児市議会議員の紹介
1番議員
田上元一
| 住所 | 可児市徳野南 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 無所属 |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 携帯電話 | 070-2837-6525 |
|---|
| 自宅電話 | 63-7676 |
|---|
| 職場電話 | 60-3222 |
所属委員会など
2番議員
前川一平
| 住所 | 可児市羽崎 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 携帯電話 | 080-6950-0568 |
|---|
| 自宅電話 | 58-7561 |
所属委員会など
3番議員
酒向さやか
| 住所 | 可児市若葉台 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 携帯電話 | 090-4407-5672 |
所属委員会など
4番議員
田口豊和
| 住所 | 可児市下恵土 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 可児未来 |
|---|
| 当選回数 | 1回 |
|---|
| 携帯電話 | 070-9078-4303 |
所属委員会など
5番議員
松尾和樹
| 住所 | 可児市川合 |
|---|
| 携帯電話 | 090-6642-1542 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 白い会派 |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
所属委員会など
6番議員
奥村新五
| 住所 | 可児市皐ケ丘 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-64-2088 |
|---|
| 所属党派 | 自由民主党 |
|---|
| 所属会派 | 自由民主クラブ |
|---|
| 当選回数 | 2回 |
|---|
| 職場電話 | 0574-64-0126 |
|---|
| 携帯電話 | 090-3255-1773 |
所属委員会など
7番議員
大平伸二
| 住所 | 可児市今渡 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-25-8052 |
|---|
| 携帯電話 | 090-3454-0961 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 無所属 |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
所属委員会など
8番議員
渡辺仁美
| 住所 | 可児市皐ケ丘 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-64-4717 |
|---|
| 携帯電話 | 090-9921-8456 |
|---|
| 所属党派 | 立憲民主党 |
|---|
| 所属会派 | 可児未来 |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
所属委員会など
9番議員
髙木将延
| 住所 | 可児市今渡 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-24-2324 |
|---|
| 職場電話 | 0574-27-3630 |
|---|
| 携帯電話 | 090-8326-6063 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 3回 |
所属委員会など
10番議員
板津博之
| 住所 | 可児市羽生ケ丘 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-58-2806 |
|---|
| 携帯電話 | 080-5107-1970 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 4回 |
所属委員会など
11番議員
伊藤壽
| 住所 | 可児市大森 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-64-1812 |
|---|
| 携帯電話 | 090-5457-0833 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 4回 |
所属委員会など
12番議員
天羽良明
| 住所 | 可児市下切 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-63-6459 |
|---|
| 携帯電話 | 090-9945-5223 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 可児未来 |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
13番議員
澤野伸
| 住所 | 可児市土田 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-27-2785 |
|---|
| 携帯電話 | 090-7699-3932 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
14番議員
山田喜弘
| 住所 | 可児市長坂 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-65-1927 |
|---|
| 携帯電話 | 090-2571-6770 |
|---|
| 所属党派 | 公明党 |
|---|
| 所属会派 | 可児市議会公明党 |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
15番議員
酒井正司
| 住所 | 可児市鳩吹台 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-65-8711 |
|---|
| 携帯電話 | 080-5152-7811 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 白い会派 |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
16番議員
野呂和久
| 住所 | 可児市下恵土 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-61-3180 |
|---|
| 携帯電話 | 090-6648-3647 |
|---|
| 所属党派 | 公明党 |
|---|
| 所属会派 | 可児市議会公明党 |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
17番議員
川合敏己
| 住所 | 可児市下恵土 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-61-5850 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 会派きずな |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
18番議員
川上文浩
| 住所 | 可児市広見 |
|---|
| 携帯電話 | 090-3255-4287 |
|---|
| 所属党派 | 無所属 |
|---|
| 所属会派 | 可児未来 |
|---|
| 当選回数 | 5回 |
所属委員会など
19番議員
伊藤健二
| 住所 | 可児市土田 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-26-4865 |
|---|
| 所属党派 | 日本共産党 |
|---|
| 所属会派 | 日本共産党可児市議団 |
|---|
| 当選回数 | 7回 |
所属委員会など
20番議員
冨田牧子
| 住所 | 可児市緑 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-65-8382 |
|---|
| 携帯電話 | 090-9029-5232 |
|---|
| 所属党派 | 日本共産党 |
|---|
| 所属会派 | 日本共産党可児市議団 |
|---|
| 当選回数 | 9回 |
所属委員会など
21番議員
亀谷光
| 住所 | 可児市若葉台 |
|---|
| 携帯電話 | 090-8737-9775 |
|---|
| 所属党派 | 自由民主党 |
|---|
| 所属会派 | 自由民主クラブ |
|---|
| 当選回数 | 10回 |
所属委員会など
22番議員
林則夫
| 住所 | 可児市羽崎 |
|---|
| 自宅電話 | 0574-62-0552 |
|---|
| 所属党派 | 自由民主党 |
|---|
| 所属会派 | 自由民主クラブ |
|---|
| 当選回数 | 13回 |
所属委員会など