議長・副議長・監査委員の紹介
可児市議会議員の紹介
1番議員
奥村新五
住所 | 可児市皐ケ丘5-167 |
---|
自宅電話 | 0574-64-2088(FAX同じ) |
---|
所属党派 | 自由民主党 |
---|
所属会派 | 保守の会 |
---|
当選回数 | 1回 |
---|
職場電話 | 0574-64-5546(FAX同じ) |
所属委員会など
2番議員
松尾和樹
住所 | 可児市川合509-11 |
---|
携帯電話 | 090-6642-1542 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 無所属 |
---|
当選回数 | 1回 |
所属委員会など
3番議員
中野喜一
住所 | 可児市愛岐ケ丘2-129 |
---|
自宅電話 | 0574-65-0251(FAX同じ) |
---|
所属党派 | 参政党 |
---|
所属会派 | 可児未来 |
---|
当選回数 | 1回 |
---|
携帯電話 | 090-9260-6064 |
所属委員会など
4番議員
髙木 将延
住所 | 可児市今渡1542 |
---|
自宅電話 | 0574-24-2324 |
---|
職場電話 | 0574-27-3630 |
---|
携帯電話 | 090-8326-6063 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 会派きずな |
---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会など
5番議員
大平伸二
住所 | 可児市今渡56-4 |
---|
自宅電話 | 0574-25-8052(FAX同じ) |
---|
職場電話 | 0574-25-8052(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-3454-0961 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 真政会 |
---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会など
6番議員
渡辺仁美
住所 | 可児市皐ケ丘5-101 |
---|
自宅電話 | 0574-64-4717 |
---|
携帯電話 | 090-9921-8456 |
---|
所属党派 | 立憲民主党 |
---|
所属会派 | 立憲民主党市民の声 |
---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会など
7番議員
伊藤壽
住所 | 可児市大森1497-1 |
---|
自宅電話 | 0574-64-1812(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-5457-0833 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 会派きずな |
---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会など
8番議員
勝野正規
住所 | 可児市矢戸352-3 |
---|
自宅電話 | 0574-65-1411(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-4198-3040 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 保守の会 |
---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会など
9番議員
板津博之
住所 | 可児市羽生ケ丘3-159 |
---|
自宅電話 | 0574-58-2806(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 080-5107-1970 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 会派きずな |
---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会など
10番議員
澤野伸
住所 | 可児市土田2109-3 |
---|
自宅電話 | 0574-27-2785(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-7699-3932 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 会派きずな |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
11番議員
山田喜弘
住所 | 可児市長坂8-11 |
---|
自宅電話 | 0574-65-1927(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-2571-6770 |
---|
所属党派 | 公明党 |
---|
所属会派 | 可児市議会公明党 |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
12番議員
川合敏己
住所 | 可児市下恵土890-1 |
---|
自宅電話 | 0574-61-5850(FAX同じ) |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 会派きずな |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
13番議員
川上文浩
住所 | 可児市広見2017-6 |
---|
自宅電話 | 0574-63-4377(FAX同じ) |
---|
職場電話 | 0574-63-4375 |
---|
職場FAX | 0574-63-6737 |
---|
携帯電話 | 090-3255-4287 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 可児未来 |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
14番議員
天羽良明
住所 | 可児市下切2475-40 |
---|
自宅電話 | 0574-63-6459(FAX同じ) |
---|
職場電話 | 0574-63-6459(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-9945-5223 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 可児未来 |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
15番議員
酒井正司
住所 | 可児市鳩吹台5-14 |
---|
自宅電話 | 0574-65-8711(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 080-5152-7811 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 無所属 |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
16番議員
野呂和久
住所 | 可児市下恵土5792パルテノン4A |
---|
自宅電話 | 0574-61-3180(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 080-9804-9082 |
---|
所属党派 | 公明党 |
---|
所属会派 | 可児市議会公明党 |
---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会など
18番議員
中村悟
住所 | 可児市下恵土368-1 |
---|
自宅電話 | 0574-63-3981 |
---|
自宅FAX | 0574-63-5243 |
---|
携帯電話 | 090-5609-9631 |
---|
所属党派 | 無所属 |
---|
所属会派 | 真政会 |
---|
当選回数 | 6回 |
所属委員会など
19番議員
伊藤健二
住所 | 可児市土田1164-9 |
---|
自宅電話 | 0574-28-7206 |
---|
所属党派 | 日本共産党 |
---|
所属会派 | 日本共産党可児市議団 |
---|
当選回数 | 6回 |
所属委員会など
20番議員
冨田牧子
住所 | 可児市緑1-101-1 |
---|
自宅電話 | 0574-65-8382(FAX同じ) |
---|
携帯電話 | 090-9029-5232 |
---|
所属党派 | 日本共産党 |
---|
所属会派 | 日本共産党可児市議団 |
---|
当選回数 | 8回 |
所属委員会など
21番議員
亀谷光
住所 | 可児市若葉台4-203 |
---|
携帯電話 | 090-8737-9775 |
---|
所属党派 | 自由民主党 |
---|
所属会派 | 自由民主クラブ |
---|
当選回数 | 9回 |
所属委員会など
22番議員
林則夫
住所 | 可児市羽崎583-1 |
---|
自宅電話 | 0574-62-0552 |
---|
所属党派 | 自由民主党 |
---|
所属会派 | 自由民主クラブ |
---|
当選回数 | 12回 |
所属委員会など