表等が隠れる場合は横スクロールして下さい
関連PDFダウンロード
第5回定例会概要
今定例会は9月2日から9月30日までの29日間の会期で行われました。
提出された議案は、平成25年度可児市一般会計などの決算認定15件、平成26年度可児市一般会計などの補正予算2件、条例3件、人事2件、その他1件の計23件です。
議会初日には、固定資産評価審査委員会委員の選任と教育委員会委員の任命について提案説明と採決が行われ、全会一致で同意となりました。また決算および補正予算、条例改正などについても提案説明が行われました。
議会3日目には、議案第44号と議案45号の補正予算の採決が行われ全会一致で可決されました。
議会最終日には認定第1号から第15号までの平成25年度の各会計の決算認定と議案第46号から第48号と議案第51号の採決が行われ、それぞれ認定・可決されました。
また、決算審査を踏まえて今後編成が進む平成27年度予算に対して提言をしました。提言内容や議決結果、各議員の賛否については下記をご覧ください。
提出された議案は、平成25年度可児市一般会計などの決算認定15件、平成26年度可児市一般会計などの補正予算2件、条例3件、人事2件、その他1件の計23件です。
議会初日には、固定資産評価審査委員会委員の選任と教育委員会委員の任命について提案説明と採決が行われ、全会一致で同意となりました。また決算および補正予算、条例改正などについても提案説明が行われました。
議会3日目には、議案第44号と議案45号の補正予算の採決が行われ全会一致で可決されました。
議会最終日には認定第1号から第15号までの平成25年度の各会計の決算認定と議案第46号から第48号と議案第51号の採決が行われ、それぞれ認定・可決されました。
また、決算審査を踏まえて今後編成が進む平成27年度予算に対して提言をしました。提言内容や議決結果、各議員の賛否については下記をご覧ください。
採決結果
- 結果の表示記号
- ◎全会一致で認定・同意・可決
- ○賛成多数で認定
- ×否決
採決結果 | 議案番号 | 件 名 | 審査(発案)委員会 |
---|---|---|---|
○ | 認定第1号 | 平成25年度可児市一般会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第2号 | 平成25年度可児市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第3号 | 平成25年度可児市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第4号 | 平成25年度可児市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第5号 | 平成25年度可児市自家用工業用水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第6号 | 平成25年度可児市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第7号 | 平成25年度可児市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
○ | 認定第8号 | 平成25年度可児市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第9号 | 平成25年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第10号 | 平成25年度可児市土田財産区特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第11号 | 平成25年度可児市北姫財産区特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第12号 | 平成25年度可児市平牧財産区特別会計歳入歳出決算認定につい | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第13号 | 平成25年度可児市二野財産区特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第14号 | 平成25年度可児市大森財産区特別会計歳入歳出決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 認定第15号 | 平成25年度可児市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について | 予算決算委員会 |
◎ | 議案第44号 | 平成26年度可児市一般会計補正予算(第2号)について | 予算決算委員会 |
◎ | 議案第45号 | 平成26年度可児市介護保険特別会計補正予算(第1号)について | 予算決算委員会 |
◎ | 議案第46号 | 可児市幼稚園の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 教育福祉委員会 |
◎ | 議案第47号 | 可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 教育福祉委員会 |
◎ | 議案第48号 | 可児市児童発達支援センター設置条例の一部を改正する条例の制定について | 教育福祉委員会 |
◎ | 議案第49号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | – |
◎ | 議案第50号 | 教育委員会委員の任命について | – |
◎ | 議案第51号 | 市道路線の認定について | 建設市民委員会 |
◎ | 発委第7号 | 議会活性化特別委員会の設置及び委員選任について | 議会運営委員会 |
◎ | 議員派遣について(議員研修および議会報告会) | – |
上記結果のうち、全会一致以外の結果について賛否を掲載します。
- 表示記号
- ○=賛成
- ●=反対
- 欠=欠席
- -=議長(採決に加わらない)
議員名 議案番号 |
伊藤 壽 | 出口 忠雄 | 板津 博之 | 欠 員 | 山口 正博 | 伊藤 英生 | 佐伯 哲也 | 川上 文浩 | 山田 喜弘 | 澤野 伸 | 酒井 正司 | 川合 敏己 | 天羽 良明 | 野呂 和久 | 山根 一男 | 中村 悟 | 小川 富貴 | 伊藤 健二 | 冨田 牧子 | 亀谷 光 | 可児 慶志 | 林 則夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定第1号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第2号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第3号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第4号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第6号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第7号 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ |
認定第8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ |
※小川議員は議案第49号および第50号の採決を欠席