質問要旨は下段の「一般質問通告一覧表PDF」をご覧ください。なお質問要旨は、質問議員が自身で100字以内に取りまとめられた内容をそのまま掲載しています。
| 質問順序 | 質問者 | 質問項目 |
|---|---|---|
| 1 | 勝野正規 |
|
| 2 | 大平伸二 |
|
| 3 | 渡辺仁美 |
|
| 4 | 冨田牧子 |
|
| 5 | 川上文浩 |
|
| 6 | 山田喜弘 |
|
| 7 | 髙木将延 |
|
| 8 | 山根一男 |
|
| 9 |
田原理香 |
|
| 10 | 野呂和久 |
|
| 11 | 伊藤健二 |
|
| 12 | 中村 悟 |
|
| 質問順序 | 質問者 | 質問項目 |
|---|---|---|
| 1 | 勝野正規 |
|
| 2 | 大平伸二 |
|
| 3 | 渡辺仁美 |
|
| 4 | 冨田牧子 |
|
| 5 | 川上文浩 |
|
| 6 | 山田喜弘 |
|
| 7 | 髙木将延 |
|
| 8 | 山根一男 |
|
| 9 |
田原理香 |
|
| 10 | 野呂和久 |
|
| 11 | 伊藤健二 |
|
| 12 | 中村 悟 |
|