| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 領収書等 | 会派等負担 | 残額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会派きずな | 1,200,000 | 676,574 | 0 | 523,426 | |
| 真政会 | 480,000 | 125,664 | 0 | 354,336 | |
| 可児未来 | 720,000 | 369,455 | 0 | 350,545 | |
| 自由民主クラブ | 480,000 | 210,847 | PDF | 0 | 269,153 |
| 日本共産党可児市議団 | 480,000 | 294,619 | 0 | 185,381 | |
| 可児市議会公明党 | 480,000 | 245,682 | PDF | 0 | 234,318 |
| 立憲民主党市民の声 | 480,000 | 275,154 | PDF | 0 | 204,846 |
| 保守の会 | 480,000 | 59,800 | PDF | 0 | 420,200 |
| 酒井 正司議員 | 240,000 | 127,402 | PDF | 0 | 112,598 |
| 松尾 和樹議員 | 240,000 | 137,294 | PDF | 0 | 102,706 |
| 計 | 5,280,000 | 2,522,491 | 0 | 2,757,509 |
















